価格 | 土地面積 |
---|---|
詳細はお問い合わせください |
193.56㎡(58.55坪) |
所在地 | 長崎県長崎市銭座町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎電気軌道 宝町駅から徒歩4分 | 都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
接道状況 | 一方 接道間口9.1m 道路幅員4.6m | 土地現況 | 駐車場 |
その他の規制 | 詳細はお問い合わせください | ||
入札条件 | 詳細はお問い合わせください | 入札期限 |
2023年6月8日午後1時まで |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。